মাতৃত্ব কালনি ভাতা:
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স |
১ | মোছা:আছমা বেগম | মুন্জুরুল ইসলাম | হাজেরা খাতুন | লাহুরী | ১ | ২৫ |
২ | মোছা: ছালমা আক্তার | লোকমান সিকদার | নুরজাহান | লাহুরী | ১ | ২৩ |
৩ | স্মৃতি | মো: আলম | শাহীমা | লাহুরী | ১ | ২২ |
৪ | হাসনারা | মুনসুর আলী | মোছা:ফাতেমা খাতুন | লাহুরী | ২ | ৩১ |
৫ | মোছা: খোদেজা | জাহাঙ্গীর আলম | মোছা: রমিজা খাতুন | লাহুরী | ২ | ৩০ |
৬ | মোছা: সারমিন সুলতানা | শরীফুল ইসলাম | সমেজা খাতুন | লাহুরী | ৩ | ২৩ |
৭ | আফরোজা | আলাউদ্দীন | মোমেনা খাতুন | লাহুরী | ৩ | ২১ |
৮ | মাহমুদা সিদ্দিকা | মো: রহুল আমীন | জরিনা খাতুন | তরগাঁও | ৩ | ২৯ |
৯ | রেহেনা আক্তার | মো: রিটন মিযা | আমেনা খাতুন | তরগাঁও | ৪ | ২৪ |
১০ | আসমা | মো: জামাল | জরিনা খাতুন | তরগাঁও | ৪ | ৩৭ |
১১ | জাহানারা | মো: সিরাজ | সুফিয়া | তরগাঁও | ৫ | ২৩ |
১২ | নুপুর | মনির হোসেন | মনোয়ারা পারভীন | তরগাঁও | ৫ | ২১ |
১৩ | মোছা: বিলকিস | ফারুক | মোছা: রহিমা খাতুন | তরগাঁও | ৭ | ৩৪ |
১৪ | মোর্শেদা | আলমগীর | আমেনা খাতুন | বাঘিয়া | ৮ | ২৯ |
১৫ | আকলিমা | ফারুক | আনোয়ারা খাতুন | বাঘিয়া | ৮ | ২৪ |
১৬ | মাহিনুর | সবুজ | রোকেয়া | চিনাডুলী | ৯ | ২৩ |
১৭ | আকলিমা আক্তার পলি | জজমিয়া | জামেলা বেগম | চিনাডুলী | ৯ | ২৩ |
১৮ | মরিয়ম খাতুন | তোতা মিয়া | আছিয়া খাতুন | চিনাডুলী | ৯ | ২৪ |
১৯ | হেপি রানী | খোকন চন্দ্র বর্মন | সমিতা রানী বর্মন | উত্তর খামের | ৪ | ২৫ |
২০ | মুক্তা | বরকতউল্লাহ | রিনা বেগম | উত্তর খামের | ৩ | ১৮ |
২১ |
|
|
|
|
|
|
২২ |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস