এল.জি.এস.পিঃ-
Ø প্রস্তাবিত নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নামের তালিকা | প্রকল্প নং | মন্তব্য | |||
০১ | আবদার লাল পুকুরপাড় হইতে বিধাই স্কুল ঘর অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০১ |
| |||
০২ | কাশেমপুর বাজার হইতে বিধাই বাজার অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০১ |
| |||
০৩ | বিধাই জসিমের বাড়ি হইতে বিধাই স্কুল অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০২ |
| |||
০৪ | লাল পুকুর পাড় হইতে আবদার অভিমুখী রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
| |||
০৫ | লাল পুকুর পাড় হইতে আবদার অভিমুখী রাস্তা ইট সলিং। | ০২ |
| |||
০৬ | লাল পুকুর পাড় হইতে আবদার অভিমুখী রাস্তা ইট সলিং। | ০৩ |
| |||
০৭ | লাল পুকুর পাড় হইতে আবদার অভিমুখী রাস্তা ইট সলিং। | ০৪ |
| |||
০৮ | লাল পুকুর পাড় হইতে আবদার অভিমুখী রাস্তা ইট সলিং। | ০৫ |
| |||
০৯ | লাল পুকুর পাড় হইতে আবদার অভিমুখী রাস্তা ইট সলিং। | ০৬ |
| |||
১০ | কেরানীর বাড়ির নিকট পাকা রাস্তা হইতে পশ্চিম সোনাব বাগান বাড়ির নাটরের বাজার অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০১ |
| |||
১১ | কেরানীর বাড়ির নিকট পাকা রাস্তা হইতে পশ্চিম সোনাব বাগান বাড়ির নাটরের বাজার অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০২ |
| |||
১২ | কেরানীর বাড়ির নিকট পাকা রাস্তা হইতে পশ্চিম সোনাব বাগান বাড়ির নাটরের বাজার অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০৩ |
| |||
১৩ | কাওরাইদ কেরাণী বাড়ির নিকট হইতে বাগান বাজার অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
| |||
১৪ | কাওরাইদ কেরাণী বাড়ির নিকট হইতে বাগান বাজার অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০২ |
| |||
১৫ | কাওরাইদ কেরাণী বাড়ির নিকট হইতে বাগান বাজার অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৩ |
| |||
১৬ | কাওরাইদ কেরাণী বাড়ির নিকট হইতে বাগান বাজার অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৪ |
| |||
১৭ | কাওরাইদ কেরাণী বাড়ির নিকট হইতে বাগান বাজার অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৫ |
| |||
১৮ | কাওরাইদ কেরাণী বাড়ির নিকট হইতে বাগান বাজার অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৬ |
| |||
১৯ | কাওরাইদ বাজার আওয়ামীলীগের অফিসের সামনে বক্স কালর্ভাট নির্মান। | ০১ |
| |||
২০ | কাওরাইদ বাজারের ড্রেনের উপর স্লাভ নির্মান। | ০১ |
| |||
২১ | কাওরাইদ বাজারের ড্রেনের উপর স্লাভ নির্মান। | ০২ |
| |||
২২ | কাওরাইদ বাজারের ড্রেনের উপর স্লাভ নির্মান। | ০৩ |
| |||
২৩ | কাওরাইদ বাজারের ড্রেনের উপর স্লাভ নির্মান। | ০৪ |
| |||
২৪ | কাওরাইদ বাজারের ড্রেনের উপর স্লাভ নির্মান। | ০৫ |
| |||
২৫ | কাওরাইদ বাজার হইতে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০১ |
| |||
২৬ | কাওরাইদ বাজার হইতে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০২ |
| |||
২৭ | কাওরাইদ বাজার হইতে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০৩ |
| |||
২৮ | কাওরাইদ শ্রীপুর কাপেটিং পাকা রাস্তা গুনিয়াকুড়ি মাদ্রাসা থেকে দেউদোয়ার অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
| |||
২৯ | কাওরাইদ শ্রীপুর কাপেটিং পাকা রাস্তা গুনিয়াকুড়ি মাদ্রাসা থেকে দেউদোয়ার অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং।
| ০২ |
| |||
৩০ | কাওরাইদ শ্রীপুর কাপেটিং পাকা রাস্তা গুনিয়াকুড়ি মাদ্রাসা থেকে দেউদোয়ার অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৩ |
| |||
৩১ | কাওরাইদ শ্রীপুর কাপেটিং পাকা রাস্তা গুনিয়াকুড়ি মাদ্রাসা থেকে দেউদোয়ার অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৪ |
| |||
৩২ | কাওরাইদ শ্রীপুর কাপেটিং পাকা রাস্তা গুনিয়াকুড়ি মাদ্রাসা থেকে দেউদোয়ার অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৫ |
| |||
৩৩ | কাওরাইদ শ্রীপুর কাপেটিং পাকা রাস্তা গুনিয়াকুড়ি মাদ্রাসা থেকে দেউদোয়ার অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৬ |
| |||
Ø এল.জি.এস.পিঃ
Ø প্রস্তাবিত নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নামের তালিকা | প্রকল্প নং | মন্তব্য | |||
৩৪ | গলদাপাড়া বাজার হইতে মাটি কাটfনদীরপাড় পযর্ন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | ০১ |
| |||
৩৫ | সি.পির মোড় হইতে উত্তর মনোহরপুর রাস্তায় ইট সলিং। | ০১ |
| |||
৩৬ | গলদাপাড়া দাখিল মাদ্রাসা হইতে রাজা ভিটা মাঈনুদ্দিনের বাড়ি পযন্র্ত ইট সলিং। | ০১ |
| |||
৩৭ | মাটি কাটা নদী হইতে গলদাপাড়া বাজার অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
| |||
৩৮ | মাটি কাটা নদী হইতে গলদাপাড়া বাজার অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০২ |
| |||
৩৯ | দক্ষিণ গলদাপাড়া মসজিদ হইতে বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় পযর্ন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
| |||
৪০ | দক্ষিণ গলদাপাড়া মসজিদ হইতে বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় পযর্ন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ০২ |
| |||
৪১ | যোগীরছিট সিপির মোড় হইতে মনোহরপুর অভমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
| |||
৪২ | যোগীরছিট সিপির মোড় হইতে মনোহরপুর অভমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০২ |
| |||
৪৩ | হয়দেবপুর বারতোপা কাপেটিং রাস্তা হইতে ঝালপাজা অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০১ |
| |||
৪৪ | জাহাঙ্গীরপুর কাপেটিং রাস্তা হইতে মেন্দির বাপের বাড়ি শুরু করে মান্নানের বাড়ির অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০১ |
| |||
৪৫ | নদীর পাড়ের রাস্তায় হাইল বিলের খালের উপর বক্স কালর্ভাট নির্মান। | ০১ |
| |||
৪৬ | বারতোপা বাজার জাহাঙ্গীরপুর রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পযর্ন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
| |||
৪৭ | বারতোপা বাজার জাহাঙ্গীরপুর রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পযর্ন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ০২ |
| |||
৪৮ | বারতোপা বাজার জাহাঙ্গীরপুর রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পযর্ন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ০৩ |
| |||
৪৯ | বারতোপা বাজার জাহাঙ্গীরপুর রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পযর্ন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ০৪ |
| |||
৫০ | হয়দেবপুর সীমান্ত বাজার হইতে জাহাঙ্গীরপুর অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
| |||
৫১ | হয়দেবপুর সীমান্ত বাজার হইতে জাহাঙ্গীরপুর অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০২ |
| |||
৫২ | ধামলই চৌরাস্তা বাজার হইতে আমতলী অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
| |||
৫৩ | ধামলই চৌরাস্তা বাজার হইতে আমতলী অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০২ |
| |||
৫৪ | ধামলই চৌরাস্তা বাজার হইতে আমতলী অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৩ |
| |||
৫৫ | ধামলই চৌরাস্তা বাজার হইতে আমতলী অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৪ |
| |||
৫৬ | ধামলই চৌরাস্তা বাজার হইতে আমতলী অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৫ |
| |||
৫৭ | ধামলই চৌরাস্তা বাজার হইতে আমতলী অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৬ |
| |||
৫৮ | বাপ্তা বেলদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে মন্জুর দোকান অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০১ |
| |||
৫৯ | বেলদিয়া মধ্যপাড়া ঈদগাহ রেলওয়ে অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০১ |
| |||
৬০ | বেলদিয়া মধ্যপাড়া ঈদগাহ রেলওয়ে অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০২ |
| |||
৬১ | বেলদিয়া আমতলী পাকা রাস্তা হইতে রেলের পাড় অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
| |||
৬২ | বেলদিয়া আমতলী পাকা রাস্তা হইতে রেলের পাড় অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০২ |
| |||
৬৩ | বেলদিয়া আমতলী পাকা রাস্তা হইতে রেলের পাড় অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৩ |
| |||
৬৪ | বেলদিয়া আমতলী পাকা রাস্তা হইতে রেলের পাড় অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৪ |
| |||
৬৫ | বেলদিয়া আমতলী পাকা রাস্তা হইতে রেলের পাড় অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৫ |
| |||
৬৬ | বেলদিয়া আমতলী পাকা রাস্তা হইতে রেলের পাড় অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৬ |
| |||
এল.জি.এস.পিঃ
Ø প্রস্তাবিত নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নামের তালিকা | প্রকল্প নং | মন্তব্য |
৬৭ | বাবুলের বাড়ি হইতে পূর্বপাড়া নদীর পাড়ের রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
|
৬৮ | মিরাজের বাড়ি হইতে মাঠান বাড়ি অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০১ |
|
৬৯ | দুলালের দোকান হইতে উত্তর পাড়া অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০১ |
|
৭০ | বাপ্তা বটতলা গুদারা ঘাট হইতে নান্দিয়া সাংগুন অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
|
৭১ | বাপ্তা বটতলা গুদারা ঘাট হইতে নান্দিয়া সাংগুন অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০২ |
|
৭২ | বাপ্তা বটতলা গুদারা ঘাট হইতে নান্দিয়া সাংগুন অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৩ |
|
৭৩ | বাপ্তা বটতলা গুদারা ঘাট হইতে নান্দিয়া সাংগুন অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৪ |
|
৭৪ | বাপ্তা বটতলা গুদারা ঘাট হইতে নান্দিয়া সাংগুন অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৫ |
|
৭৫ | বাপ্তা বটতলা গুদারা ঘাট হইতে নান্দিয়া সাংগুন অভিমুখি রাস্তা ইট সলিং। | ০৬ |
|
৭৬ | শীতলক্ষ্যা নদীরপাড় হইতে বল্লানটেক রাস্তায় ইট সলিং। | ০১ |
|
৭৭ | হাফিজ সাহেবের বাড়ির নিকট হইতে সুতিয়া নদীর পাড় পযর্ন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
|
৭৮ | হাবুর বাড়ির নিকট হইতে সুতিয়া নদীর পাড় পযর্ন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
|
৭৯ | নান্দিয়া সাংগুন মতি মাষ্টারের বাড়ি হইতে নান্দিয়া সাংগুন বাজার পযর্ন্ত ইট সলিং। | ০১ |
|
৮০ | নান্দিয়া সাংগুন মতি মাষ্টারের বাড়ি হইতে নান্দিয়া সাংগুন বাজার পযর্ন্ত ইট সলিং। | ০২ |
|
৮১ | নান্দিয়া সাংগুন মতি মাষ্টারের বাড়ি হইতে নান্দিয়া সাংগুন বাজার পযর্ন্ত ইট সলিং। | ০৩ |
|
৮২ | নান্দিয়া সাংগুন মতি মাষ্টারের বাড়ি হইতে নান্দিয়া সাংগুন বাজার পযর্ন্ত ইট সলিং। | ০৪ |
|
৮৩ | নান্দিয়া সাংগুন মতি মাষ্টারের বাড়ি হইতে নান্দিয়া সাংগুন বাজার পযর্ন্ত ইট সলিং। | ০৫ |
|
৮৪ | নান্দিয়া সাংগুন মতি মাষ্টারের বাড়ি হইতে নান্দিয়া সাংগুন বাজার পযর্ন্ত ইট সলিং। | ০৬ |
|
এল.জি.এস.পিঃ
Ø বাস্তবায়িতঃ-
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নামের তালিকা | প্রকল্প নং | মন্তব্য |
০১ | বলদীঘাট বাজার পাকা রাস্তা হইতে ধামলই অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০১ |
|
০২ | বলদীঘাট বাজার পাকা রাস্তা হইতে ধামলই অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০২ |
|
০৩ | বলদীঘাট বাজার পাকা রাস্তা হইতে ধামলই অভিমুখি রাস্তায় ইট সলিং। | ০৩ |
|
১% রাজস্বঃ
Ø প্রস্তাবিত নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নামের তালিকা | প্রকল্প নং | মন্তব্য |
০১ | হয়দেবপুর জালপাজা ব্রীজ হইতে নদীর পাড়ের রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
|
০২ | হয়দেবপুর জালপাজা ব্রীজ হইতে নদীর পাড়ের রাস্তা ইট সলিং। | ০২ |
|
০৩ | হয়দেবপুর জালপাজা ব্রীজ হইতে নদীর পাড়ের রাস্তা ইট সলিং। | ০১ |
|
০৪ | সি.পির মোড় রাস্তায় ইট,বালু দিয়ে সংস্কার। | ০১ |
|
০৫ | সি.পির মোড় রাস্তায় ইট,বালু দিয়ে সংস্কার। | ০২ |
|
০৬ | জীবন শীলের বাড়ি নিকট সুতিয়া খালে কার্লভাটের দুই পাশে কাওরাইদ- জৈনা পাকা রাস্তা সুকড়ী, বালু দ্বারা সংস্কার। | ০১ |
|
০৭ | গলদাপাড়া রাস্তা হইতে নয়াপাড়া সীমানা পযন্ত মাটি ভড়াট। | ০১ |
|
০৮ | নান্দিয়া সাংগুন হাফিজ উদ্দিনের বাড়ি হইতে নদীরপাড়ের রাস্তায় মাটি ভড়াট। | ০১ |
|
০৯ | নান্দিয়া সাংগুন হাফিজ উদ্দিনের বাড়ি হইতে নদীরপাড়ের রাস্তায় মাটি ভড়াট। | ০২ |
|
১০ | কাওরাইদ রাবার ড্যামের দুই পাড়ের মাটি কাটা। | ০১ |
|
১১ | কাওরাইদ পশ্চিম ট্যাম্পু স্ট্যান্ড পাকা রাস্তা বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে যাওয়ায় ইট, বালু, সুড়কী দ্বারা সংস্কার। | ০১ |
|
১২ | কাওরাইদ পশ্চিম ট্যাম্পু স্ট্যান্ড পাকা রাস্তা বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে যাওয়ায় ইট, বালু, সুড়কী দ্বারা সংস্কার। | ০২ |
|
১৩ | কাওরাইদ পশ্চিম ট্যাম্পু স্ট্যান্ড পাকা রাস্তা বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে যাওয়ায় ইট, বালু, সুড়কী দ্বারা সংস্কার। | ০৩ |
|
১৪ | কাওরাইদ পূর্ব ট্যাম্পু স্ট্যান্ড (বটতলা) হইতে বৈরাগবাড়ি মোড় পযর্ন্ত পাকা রাস্তা বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে যাওয়ায় ইট | ০১ |
|
১৫ | কাওরাইদ পূর্ব ট্যাম্পু স্ট্যান্ড (বটতলা) হইতে বৈরাগবাড়ি মোড় পযর্ন্ত পাকা রাস্তা বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে যাওয়ায় ইট | ০২ |
|
১৬ | কাওরাইদ পূর্ব ট্যাম্পু স্ট্যান্ড (বটতলা) হইতে বৈরাগবাড়ি মোড় পযর্ন্ত পাকা রাস্তা বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে যাওয়ায় ইট | ০৩ |
|
১৭ | কাওরাইদ রেল ক্রসিং রাস্তায় ইট, বালি দিয়ে সংস্কার। | ০১ |
|
১৮ | কাওরাইদ আওয়ামী লীগ অফিস হইতে কাওরাইদ | ০১ |
|
১৯ | কাওরাইদ আওয়ামী লীগ অফিস হইতে কাওরাইদ | ০২ |
|
২০ | কাওরাইদ আওয়ামী লীগ অফিস হইতে কাওরাইদ | ০৩ |
|
২১ | কাওরাইদ স্টেশন পুকুর পাড়ের রাস্তা ভেঙ্গে যাওয়ায় ইট দিয়ে সংস্কার । | ০১ |
|
২২ | ইউনিয়ন পরিষদের টাইলস ফিটিংস | ০১ |
|
২৩ | ইউনিয়ন পরিষদের টাইলস ফিটিংস | ০২ |
|
২৪ | ইউনিয়ন পরিষদের টাইলস ফিটিংস | ০৩ |
|
২৫ | রাবার ডেমের পলি অপসারন | ০১ |
|
২৬ | কাওরাইদ জৈনা পাকা কাপেটিং রাস্তা কাশেমপুর বাজার হইতে বিধাই অভিমুখি ইট সলিং | ০১ |
|
২৭ | কাওরাইদ বরমী কার্পেটিং রাস্তায় বেলদিয়া মোঃ আলীর বাড়ির নিকট বক্স কালর্ভাট ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাস্তায় মাটি ভরাট | ০১ |
|
২৮ | নান্দিয়া সাংগুন বাজার হইতে নদীর পাড়ের রাস্তায় ডুবাইল বিলের খাল পযর্ন্ত মাটি ভরাট | ০১ |
|
২৯ | নান্দিয়া সাংগুন বাজার হইতে নদীর পাড়ের রাস্তায় ডুবাইল বিলের খাল পযর্ন্ত মাটি ভরাট | ০২ |
|
৩০ | কাওরাইদ - ডেওডর সাহাবুদ্দিন ফকিরের ভিটা হইতে কাওরাইদ ইউনিয়নের সীমানা পযর্ন্ত মাটি ভরাট | ০১ |
|
৩১ | কাওরাইদ - ডেওডর সাহাবুদ্দিন ফকিরের ভিটা হইতে কাওরাইদ ইউনিয়নের সীমানা পযর্ন্ত মাটি ভরাট | ০২ |
|
৩২ | কাওরাইদ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পাইপ স্থাপন | ০১ |
|
টি.আর ও কা.বি.খা বরাদ্দঃ
Ø প্রস্তাবিতঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নামের তালিকা | প্রকল্প নং | মন্তব্য |
০১ | ধামলই ইসলামীয়া ও এতিমখানা মাদ্রাসা | ০১ টন |
|
০২ | আয়ূব আলী ডিলারের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ | ০১ টন |
|
০৩ | কাওরাইদ রেলওয়ে ষ্টেশন জামে মসজিদ | ০১ টন |
|
০৪ | বাপ্তা বৈরাগ বাড়ি বাজার জামে মসজিদ | ০১ টন |
|
০৫ | কাওরাইদ বাজার রাসেল স্মৃতি সংসদ | ০১ টন |
|
০৬ | কাওরাইদ নয়াপাড়া মোতালেব মেম্বার বাড়ির নিকট জামে মসজিদ | ০১ টন |
|
০৭ | কাওরাইদ মড়লপাড়া রহিতন নেছা এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ০১ টন |
|
০৮ | যোগীরছিট উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন জামে মসজিদ | ০১ টন |
|
০৯ | যোগীরছিট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১ টন |
|
১০ | যোগীরছিট বাংলা বাজার বঙ্গবন্ধু পরিষদ | ০১ টন |
|
১১ | কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার | ০২ টন |
|
১২ | বাপ্তা পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ | ০১ টন |
|
১৩ | বয়রা জামে মসজিদ | ০১ টন |
|
১৪ | বাপ্তা করমারটেক জামে মসজিদ | ০১ টন |
|
১৫ | কালাম দারোগার জামে মসজিদ | ০১ টন |
|
১৬ | বাপ্তা মধ্যপাড়া খালেক শেখের জামে মসজিদ | ০১ টন |
|
১৭ | বাপ্তা প্রভাতী কিন্ডার গার্টেন | ০১ টন |
|
১৮ | বাপ্তা পশ্চিম মধ্যপাড়া হেফজখানা ও মাদ্রাসা | ০১ টন |
|
১৯ | যোগীরছিট জুলেখা বাড়ির নিকট মাদ্রাসা | ০১ টন |
|
২০ | ০১ ওয়ার্ড আবদার আলীর বাড়িরমোড় হইতে ফজর আলীর বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি ভড়াট। | ০৮ টন |
|
২১ | ০২ নং ওয়ার্ড নাটরের বাজারের রাস্তায় গিয়াস উদ্দিনের বাড়ি হইতে হেলালের বাড়ি পযন্র্ত রাস্তায় মাটি ভড়াট। | ০৮ টন |
|
২২ | ০৬ নং ধামলই পালোয়ান বাড়ি হইতে মাটি কাঁটা নদীর পাড় পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি ভড়াট। | ০৮ টন |
|
২৩ | কাওরাইদ ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডে রুহুলের দোকান হইতে নয়াপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ০৬ টন |
|
২৪ | কাওরাইদ ইউনিয়নের গলদাপাড়া ০৪ নং ওয়ার্ডের মাটি কাটা নদীর পাড় হইতে গলদাপাড়া স্কুল পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ০৬ টন |
|
২৫ | কাওরাইদ ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের ত্রিমোহনী বি.ডি উচ্চ বিদ্যালয়ে মাঠ ভড়াট। | ০৬ টন |
|
২৬ | কাওরাইদ ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের কে,এন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ০৬ টন |
|
২৭ | কাওরাইদ মড়লপাড়া ঈদগাহ ময়দানে মাটি ভড়াট | ০১ টন |
|
২৮ | কাওরাইদ কে এন উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন জামে মসজিদে উন্নায়ন | ০২ টন |
|
২৯ | বাপ্তা পশ্চিম মধ্যপাড়া হেফ্জ খানা মাদ্রাসা উন্নায়ন | ০১ টন। |
|
৩০ | দক্ষিন পূর্ব গলদাপাড়া নূর হোসেন মুন্সির বাড়ির নিকট জামে মসজিদ উন্নায়ন | ০১ টন |
|
৩১ | যোগীরছিট সি পির মোড় জামে মসজিদ উন্নায়ন | ০১ টন |
|
৩২ | গলদাপাড়া বারতোপা বাজার জামে মসজিদ উন্নায়ন | ০১ টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস